GPa ∙ s ∙ m2/kg Z-værdi | s/m Zv-værdi | m ækvivalent luftlagstykkelse (sd- værdi) | PAM = mmHg ∙ m2 ∙ h/g | inHg ∙ ft2 h/grain | |
|---|---|---|---|---|---|
GPa ∙ s ∙ m2/kg Z-værdi | 1 | 7,407 | 0,195 (0,194?) | 2,08 | 0,057 |
1 s/m | 135 10-6 | 1 | 2,4 ∙105 | 281.000 | 7,73 ∙ 106 |
1 m ækvivalent luftlagstykkelse sd | 5,13 | 41.000 | 1 | 11,5 | 0,32 |
1 PAM = 1 mmHg m2h/g | 0,48 | 3.550 | 0,087 | 1 | 0,027 |
1 in Hg ft2 h/grain | 17,5 | 129.000 | 3,2 | 36,5 | 1 |
Udgangsenhed | Slutenhed med omregningsfaktor |
|---|---|
Vanddamppermeabilitet, δ | |
1 kg/(m s Pa) | = 1,35 ∙ 105 m2/s |
1 m2/s | = 7,407 ∙ 10-6 kg/(m s Pa) |
1 g/(m h Pa) | = 2,78 ∙ 10-7 kg/(m s Pa) |
1 g/(m h mmHg) | = 2,083 ∙ 10-9 kg/(m s Pa) |
1 g/(m h mmH2O) | = 2,831 ∙ 10-8 kg/(m s Pa) |
1 g m/(MN s) | = 1,0 ∙ 10-9 kg/(m s Pa) |
1 lb in/(ft2 h inHg) | = 1,015 ∙ 10-8 kg/(m s Pa) |
1 grain in/(ft2 h inHg) | = 7,105 ∙ 10-5 kg/(m s Pa) |
1 lb/(fth in Hg) | = 1,218 ∙ 10-7 kg/(m s Pa) |
Vanddampdiffusionsmodstand, Z | |
1 GPa s m2/kg | = 1,0 ∙ 109 Pa s m2 kg |
1 m2 s Pa/kg | = 7,407 ∙ 10-6 s/m |
1 s/m | = 1,35 ∙ 105 m2 s Pa/kg |
1 m luftsøjle (sd værdi) | ca. 5,2 GPa s m2/kg |
1 m2 h Pa/g | = 3,6 ∙ 106 m2 s Pa/kg |
1 m2 h mmHg/g | = 4,799 ∙ 108 m2 s Pa/kg |
1 m2 h mmH2O/g | = 3,532 ∙ 107 m2 s Pa/kg |
1 PAM | = 4,799 ∙ 108 m2 s Pa/kg |
1 MN s/g | = 1,0 ∙ 109 m2 s Pa/kg |
1 ft2 h inHg/grain | = 1,75 ∙ 1010 m2 s Pa/kg |
Temperatur | Vanddampindhold | Damptryk | Temperatur | Vanddampindhold | Damptryk |
|---|---|---|---|---|---|
°C | g/m3 | Pa | °C | g/m3 | Pa |
-20 | 0,886 | 103,5 | 7 | 7,747 | 1002 |
-19 | 0,971 | 113,9 | 8 | 8,266 | 1073 |
-18 | 1,063 | 125,2 | 9 | 8,814 | 1148 |
-17 | 1,163 | 137,5 | 10 | 9,396 | 1228 |
-16 | 1,271 | 150,9 | 11 | 10,01 | 1312 |
-15 | 1,389 | 165,5 | 12 | 10,66 | 1402 |
-14 | 1,518 | 181,5 | 13 | 11,34 | 1497 |
-13 | 1,655 | 198,7 | 14 | 12,06 | 1598 |
-12 | 1,805 | 217,6 | 15 | 12,82 | 1705 |
-11 | 1,967 | 238 | 16 | 13,62 | 1818 |
-10 | 2,141 | 260 | 17 | 14,47 | 1937 |
-9 | 2,33 | 284,1 | 18 | 15,36 | 2063 |
-8 | 2,534 | 310,1 | 19 | 16,29 | 2197 |
-7 | 2,753 | 338,2 | 20 | 17,28 | 2338 |
-6 | 2,99 | 368,6 | 21 | 18,32 | 2487 |
-5 | 3,246 | 401,7 | 22 | 19,41 | 2643 |
-4 | 3,52 | 437,3 | 23 | 20,55 | 2809 |
-3 | 3,815 | 475,7 | 24 | 21,75 | 2983 |
-2 | 4,134 | 517,3 | 25 | 23,02 | 3167 |
-1 | 4,476 | 562,2 | 26 | 24,34 | 3361 |
0 | 4,843 | 610,5 | 27 | 25,73 | 3565 |
1 | 5,19 | 656,7 | 28 | 27,19 | 3780 |
2 | 5,558 | 705,8 | 29 | 28,72 | 4005 |
3 | 5,947 | 757,9 | 30 | 30,33 | 4243 |
4 | 6,359 | 813,4 | 31 | 32 | 4492 |
5 | 6,795 | 872,3 | 32 | 33,76 | 4755 |
6 | 7,257 | 935 | 33 | 35,6 | 5030 |
Temperatur | Vanddampindhold | Damptryk | Temperatur | Vanddampindhold | Damptryk |
|---|---|---|---|---|---|
°C | g/m3 | Pa | °C | g/m3 | Pa |
34 | 37,52 | 5319 | 58 | 118,7 | 18143 |
35 | 39,54 | 5623 | 59 | 124,0 | 19012 |
36 | 41,64 | 5941 | 60 | 129,5 | 19916 |
37 | 43,84 | 6275 | 61 | 135,2 | 20856 |
38 | 46,14 | 6625 | 62 | 141,2 | 21834 |
39 | 48,53 | 6992 | 63 | 147,3 | 22849 |
40 | 51,04 | 7376 | 64 | 153,6 | 23906 |
41 | 53,65 | 7778 | 65 | 160,2 | 25003 |
42 | 56,37 | 8199 | 66 | 167,0 | 26143 |
43 | 59,21 | 8639 | 67 | 174,1 | 27326 |
44 | 62,18 | 9101 | 68 | 181,4 | 28554 |
45 | 65,26 | 9583 | 69 | 188,9 | 29828 |
46 | 68,48 | 10086 | 70 | 196,7 | 31157 |
47 | 71,82 | 10612 | 71 | 204,7 | 32517 |
48 | 75,29 | 11160 | 72 | 213,1 | 33944 |
49 | 78,93 | 11735 | 73 | 221,7 | 35424 |
50 | 82,70 | 12334 | 74 | 230,7 | 36957 |
51 | 86,62 | 12959 | 75 | 239,9 | 38543 |
52 | 90,70 | 13611 | 76 | 249,4 | 40183 |
53 | 94,95 | 14292 | 77 | 259,1 | 41877 |
54 | 99,35 | 15000 | 78 | 269,3 | 43636 |
55 | 103,9 | 15737 | 79 | 279,7 | 45463 |
56 | 108,7 | 16505 | 80 | 290,5 | 47343 |
57 | 113,6 | 17308 |
Trykenhed | mmHg | mmVS (kg/m2) | Pa | mBar |
|---|---|---|---|---|
1 mmHg | 1 | 13,6 | 133 | 1,33 |
1 mmVS (1 kg/m2) | 7,36 ∙ 10-2 | 1 | 9,81 | 98,1 ∙ 10-3 |
1 N/m2 | 7,5 ∙ 10-3 | 0,102 | 1 | 10 ∙ 10-3 |
1 mBar | 0,75 | 10,2 | 100 | 1 |
Materiale og anvendelse | Densitet kg/m3 | Praktisk varmeledningsevne W/m K |
|---|---|---|
Kork * | 75 300 | 0,04 0,06 |
Celleglas * | 120 200 | 0,05 0,077 |
Træbeton * | 250 450 | 0,082 0,10 |
Halmplader * | 300 400 | 0,093 0,12 |
Fiber- og spånplade | 300 900 | 0,10 0,18 |
Træ | 450 700 | 0,12 0,18 |
Indv. murværk, tegl | 800 1400 2000 | 0,3 0,48 0,71 |
Udv. murværk, tegl | 1000 1500 2000 | 0,41 0,58 0,84 |
Indv. murværk, kalksandsten | 1800 | 1,07 |
Udv. murværk, kalksandsten | 1800 | 1,23 |
Porebeton, limede plader eller blokke, indv. | 300 600 900 | 0,08 0,17 0,25 |
Porebeton, limede plader eller blokke, udv. | 600 | 0,185 |
Porebeton, murværk af blokke, indv. | 600 | 0,22 |
Porebeton, murværk af blokke, udv. | 600 | 0,24 |
Letklinkerbeton, kældervægge | 600 | 0,28 |
Letklinkerbeton, murværk | 700 | 0,37 |
Fibercement/gips * | 600 1200 1800 | 0,15 0,26 0,45 |
Mørtel/beton | 1000 1700 2400 | 0,3 0,85 2,2 |
Udvendige, ventilerede beklædninger | Isolans m2 ·K/W |
|---|---|
Facadebeklædning + ventileret hulrum | |
Stål- eller metalplade* | 0,1 |
Fibercementplade, ca. 10 mm* | 0,2 |
Skalmur af tegl, kalksandsten eller letbetonblokke, ca. 100 mm* | 0,3 |
Træbeklædning, ca. 25 mm* | 0,3 |
Tagdækning + ventileret loftsrum el. hulrum | |
Stål- eller metalplade | 0,1 |
Fibercementskifer eller -bølgeplade på lægter | 0,2 |
Tagsten med understrøgne fuger på lægter | 0,2 |
Tagsten på lægter med vindtæt undertag | 0,3 |
Asfaltpap på tagunderlag af træ, ca. 25 mm | 0,3 |
Stråtag med vindtæt undertag | 0,3 |
Fugtindhold Vol-% | Mineraluld | Ekspanderet polystyren (eps) | Ekstruderet polystyren (xps) | Polyuretan (PUR) |
|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 96 | 96 | 98 | 94 |
2 | 92 | 92 | 95 | 89 |
3 | 89 | 89 | 93 | 84 |
4 | 85 | 85 | 90 | 79 |
5 | 82 | 82 | 88 | 74 |
6 | 79 | 79 | 86 | 70 |
7 | 76 | 76 | 84 | 66 |
8 | 73 | 73 | 82 | 62 |
9 | 70 | 70 | 80 | 58 |
10 | 67 | 55 | ||
11 | 64 | 52 | ||
12 | 62 | 49 | ||
13 | 59 | 46 | ||
14 | 57 | 43 |
Byggemateriale | Damppermeabilitet μg/m ∙ s ∙ Pa |
|---|---|
Stillestående luft | 0,2 |
Mineraluld, let | 0,2 |
Letklinkerbeton | 0,1 |
Mineraluld, tung | 0,067 |
Porebeton | 0,067 |
Gipsplade | 0,026 |
Kalkmørtel | 0,02 |
Tegl | 0,02 |
Kalksandsten | 0,01 |
KC-mørtel | 0,01 |
Træfiberplade, halvhård | 0,01 |
Træfiberplade, asfaltimprægneret | 0,0087 |
Spånplade | 0,0052 |
Skumplast, polystyren | 0,004 |
Fibercementplade | 0,0033 |
Træfiberplade, hård | 0,0023 |
Beton | 0,002 |
Træ | 0,002 |
Byggemateriale | Diffusionsmodstand (Z-værdi) GPa ∙ s ∙ m2/kg |
|---|---|
Gulvpap | 0,1 |
Tæppe med latexbagside | 1 |
Linoleum | 25 |
Vinylgulvbelægning | 100 |
Polyethylenfolie (0,2 mm) | 500 |
Fugtadaptive dampspærrer | 20-200 |
Dampspærrer i ‘systemer’ | 20 |
Polyvinyliden fugtspærre, to strygninger | 250 |
Tagpap | 500 |
Specialmembraner | 5000 |
Maling mv. | |
Kalkning | 0,5 |
Olieemulsionsmaling | 0,5 |
Cementpulvermaling | 0,5 |
Silikatmaling | 1 |
Kunstgummifacademaling | 1 |
Plastmaling | 2,5 |
Alkydoliemaling | 15 |
Chlorkautchukmaling | 50 |
Polyurethanlak | 50 |
Vindspærre materialer | |
Let asfaltpap (vindpap) | 3-8 |
3 mm træfiberplade | 1-3 |
6 mm asfaltimprægneret træfiberplade | 1-3 |
9 mm kartonbeklædt vindgipsplade | 0,5-1 |
6 mm fibercementplade | 1-4 |
10 mm cementspånplader | 1-3 |
Kunststoffolier af forskellig art | 0,3-2 |
kilo | k | 1 000 | = 103 |
|---|---|---|---|
mega | M | 1 000 000 | = 106 |
giga | G | 1 000 000 000 | = 109 |
tera | T | 1 000 000 000 000 | = 1012 |
peta | P | 1 000 000 000 000 000 | = 1015 |
exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | = 1018 |
milli | m | 0,001 | = 10-3 |
mikro | µ | 0,000 001 | = 10-6 |
nano | n | 0,000 000 001 | = 10-9 |
piko | p | 0,000 000 000 001 | = 10-12 |
femto | f | 0,000 000 000 000 001 | = 10-15 |
atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | = 10-18 |
Dampdiffusion | Udjævning af vanddampkoncentration i luft og materialer. Diffusion sker fra højere mod lavere vanddampindhold. I ikke-homogene luftblandinger vil luftmolekylerne søge at fordele sig jævnt i blandingen. Denne stræben hos vanddamp og andre luftarter efter at reducere uligheder i koncentrationen kaldes diffusion. |
|---|---|
Dampdiffusions- modstand | En bygningsdels modstand mod vanddampdiffusion. (Kan fortolkes som den trykforskel i Pa, der skal virke i 1 s. på 1 m2 for at drive 1 kg vanddamp gennem bygningsdelen). |
Dampspærre | Folie o.l., der kan nedsætte vanddampdiffusionen gennem en konstruktion. |
Damptryk | Det partialtryk, som vanddampen i en luftblanding udøver (Pa). |
Drænplader | Plader af isoleringsmateriale, som opsat på kælderydervægge sikrer, at vand ledes ned til omfangsdrænet. Isoleringsmaterialet må ikke være kapillarsugende. |
Dugpunkt | Dugpunkt eller dugpunkttemperatur er den temperatur – ved afkøling af luft – hvor RF har nået 100 %. |
Elektrolyt | En elektrolyt er en væske, der muliggør en kemisk proces. En elektrolyt indeholder frie ioner, der kan gå i forbindelse med en af polernes metal og sætte sig der som salte, eller i den omvendte funktion vandre ud i væsken, efterladende det rene metal på polen. |
Faskine | Underjordisk opsamlingssted, som regnvand ledes til, fx stenfyldt eller udført med specielle elementer. Fra faskinen fjernes vandet ved langsom nedsivning. |
Fiberdug | Et tekstilmateriale (non-wowen) fremstillet udelukkende af kunststoffer, som ikke rådner. Fiberdug anvendes som beskyttelseslag mod indtrængning af grus eller jord, fx i dræn- og tagkonstruktioner. Fiberdug betegnes også geotekstil. |
Fugtspærre | Materialelag, der hindrer kapillarsugning, eller folie o.l., der beskytter fugtfølsomme materialer mod byggefugt. |
Grundmurs-plader | Tynde profilerede plastplader, som opsat på kælderydervægge sikrer, at vand ledes ned til omfangsdrænet. |
Hydrofob | Vandskyende. |
Hygroskopisk | Et materiale siges at være hygroskopisk, når det optager fugt fra omgivelserne. |
Isolans | Angiver et materialelags modstand mod varmeledning. Har materialet tykkelsen d og varmeledningsevnen λ, er dets isolans R = d/λ med enheden K∙m2/W. |
Isoleringsevne | Se Lambda-værdi (λ-værdi). |
Kapacitans | Kapacitans er et mål for, hvor meget elektrisk ladning der gemmes for en given elektrisk spændingsforskel. |
Kapillarsugning | Væsketransport fra pore til pore i porøse materialer, uden der er udvendigt vandtryk til stede. |
Klimaskærm | Den ydre overflade af en bygning, dvs. tag, ydervægge, vinduer, døre, terrændæk, krybekældre og kældergulve. |
Kondens | Fremkommer, når fugtig luft afkøles til under dugpunkttemperaturen. |
Konvektion | Fugttransport, hvor vand i dampform følger med en luftstrøm. |
Kuldebro | En kuldebro er et område, hvor isoleringsevnen er ringere end i den omkringliggende konstruktion. Kuldebroer kan skyldes, at isoleringslaget er gennembrudt af et materiale med større varmeledningsevne. Kuldebroer kan også skyldes isoleringsfejl, fx at isoleringen ikke slutter helt tæt til omkringliggende konstruktioner. |
Kvældning | Udvidelse af et materiale som følge af opfugtning. |
Lambda-værdi/ (λ-værdi) | Lambda-værdien udtrykker isoleringsevnen, dvs. hvor godt et materiale hindrer varmeledning. Lambda-værdien angives med det græske bogstav lambda, λ. λ-værdien angiver, hvor stor varmemængde, målt i W h, der i løbet af en time ledes gennem 1 m2 af et materiale, som har en tykkelse på 1 m, når temperaturforskellen mellem materialets overflader er 1 °C. Jo mindre et materiales λ-værdi er, desto bedre isolerer det. |
mol | 1 mol = 6,023 1023 molekyler (Avogadros tal) |
PAM-værdi | Tidligere anvendt betegnelse for dampdiffusionsmodstand for materialelag med enheden (mmHg h m2/g). |
Planskåret | Opskæring af træ, så der skæres langs årringene (tangerer årringene). |
Porefugt | Den relative luftfugtighed, der måles i et materiale, og som er et udtryk for den relative luftfugtighed, som materialet er i ligevægt med. |
RF | Den relative luftfugtighed i procent. Fx angiver 50 % RF, at luften indeholder halvdelen af den vanddamp, som den maksimalt kan indeholde ved en bestemt temperatur. |
Spejlskåret | Spejlskåret vil sige, at træet er savet, så årerne står vinkelret på overfladen. |
Telteffekt | Det forhold, at visse vandtætte materialer, fx gammeldags teltdug, ved berøring af undersiden mister vandtætheden over for vand på oversiden. |
Z-værdi | Dampdiffusionsmodstand for materialelag (SI-enhed: (GPa s m2/kg)). Et materialelags dampdiffusionsmodstand angiver dets tæthed mod vanddamp. |
Symbol | Størrelse | Enhed |
|---|---|---|
A | areal | m2 |
a | konstant, 3437 Pa K/m | Pa K/m |
α | kontaktvinkel | ° |
B0 | specifik permeabilitet | m2 |
δ | Vanddamppermeabiliteten, enhed afhænger af potentialet | kg/m s Pa eller m2/s |
D | diffusionskoefficient, enhed afhænger af potentialet | kg/msPa eller m2/s |
d | materialetykkelse | m |
fRi | temperaturfaktor | - |
G | fugtmængde | kg/s |
g | fugtstrøm | kg/m2s |
g | tyngdeaccelerationen, 9,81 m/s2 | m/s2 |
η | luftens dynamiske viskositet (ca. 18,1⋅10-6 Pa s ved 20 °C) | Pa s |
ψ | drivende potentiale fx damptryk eller koncentration | |
h | højde | m |
k | transportkoefficient, afhængig af drivende potentiale | |
L | luftmængde som volumenstrøm | m3/s eller m3/h |
λ | varmeledningsevne | W/mK |
m | masse | kg |
M | molare masse | kg/mol |
n | porøsitet | – |
n | luftskifte | h-1 |
µ | vanddampdiffusionsmodstandsfaktor | - |
ν | vanddampindhold eller vanddampkoncentration | kg/m3 |
p | tryk | Pa |
p | kraft | N |
R | isolans | m2K/W |
R | universel gaskonstant, 8,31446 J/mol K | J/mol K |
Rv | gaskonstant for vanddamp, 461,4 J/kg K | J/kg K |
r | poreradius | m |
ρ | massefylde eller densitet | kg/m3 |
σ | overfladespænding | N/m |
T | absolut temperatur | K |
θ | temperatur | °C |
V | volumen | m3 |
Z | vanddampdiffusionsmodstand (Z-værdi) | GPa s m2/kg |
Indeks | |
|---|---|
i | inde |
l | luft |
m | mættet |
mæt | mættet |
ν | vanddampindhold |
tot | total |
p | tryk |
u | ude |
v | vanddamp |
tot | totalt |